Origo gatelys inneholder et komplett anleggsregister der gatelyseier kan forvalte gatelysobjektene stolper, armaturer, tennskap, kabler og linjer. I datamodellen er det satt opp en relasjon mellom tennpunkt og armatur, kabel og linje. Det vil si at man alltid kan spore seg tilbake til tennpunkt fra et valgt objekt såfremt rett data er lagt inn.. Likeledes kan man få en oversikt over alle objekter knyttet til ett tennpunkt.

Systemet kan bygges ut til å forvalte annen ledningsinfrastruktur, f.eks. trekkrør for fiber.
Tennpunkt
| (Rekkefølge Popup) | Visningsnavn | Feltnavn | Type | (Domene) |
|---|
| 1 | Eier | Eier | Streng | Ja |
| 2 | Etat | etat | Streng | Ja |
| 3 | Driftsmerking | driftsmerking | Streng | |
| 4 | Tennpunktadresse | Adresse | Streng | |
| 5 | Servicesone | Sone | Streng | Ja |
| 6 | Plassering | Plassering | Streng | Ja |
| 7 | Produsent | Produsent | Streng | Ja |
| 8 | TypeSkap | TypeSkap | Streng | |
| 9 | Byggeår | Byggeaar | Dato | |
| 10 | Antall lyskurser | Antall_lyskurser | Streng | |
| 11 | Ledige lyskurser | Ledige_lyskurser | Streng | |
| 12 | Driftspenning | Driftspenning | Streng | Ja |
| 13 | Nettselskap | Nettselskap | Streng | |
| 14 | MålerID | MaalerID | Streng | |
| 15 | MålerpunktID | MaalerpunktID | Streng | |
| 16 | Tennprinsipp | Tennprinsipp | Streng | Ja |
| 17 | StyreenhetID | StyreenhetID | Streng | |
| 18 | GSM nr. | GSM_nummer | Streng | |
| 19 | Tennkode | Tennkode | Streng | |
| 20 | Styrt fra | Styrt_fra | Streng | |
| 21 | Anmerkninger | Anmerkninger | Streng | |
| 22 | RegistrertAv | RegistrertAv | Streng | |
| 23 | RegistrertDato | RegistrertDato | Dato | |
| 24 | EditertAv | EditertAv | Streng | |
| 25 | EditertDato | EditertDato | Dato | |
| GlobalID | GlobalID | GlobalID | |
| OBJECTID | OBJECTID | Objekt-ID | |
Belysningspunkt
| (rekkefølge Popup) | Visningsnavn | Feltnavn | Type | (domene) |
|---|
| 1 | Driftsmerking | driftsmerking | Streng | |
| 2 | Eier | Eier | Streng | Ja |
| 3 | Etat | etat | Streng | Ja |
| 4 | Avtalenummer | avtalenummer | Streng | |
| 5 | Veinavn | Adresse | Streng | |
| 6 | Servicesone | Sone | Streng | Ja |
| 7 | Servicegrad | servicegrad | Dobbel | |
| 8 | Driftspenning | Driftspenning | Streng | Ja |
| 9 | StyreenhetID | StyreenhetID | Streng | |
| 10 | Armaturmontasjeår | Armaturmontasjeaar | Dato | |
| 11 | Armaturtype | Armaturtype | Streng | |
| 12 | Lyskilde | Lyskilde | Streng | Ja |
| 13 | Effekt | Effekt | Lite heltall | |
| 14 | Lysfluks | Lysfluks | Streng | |
| 15 | Fargetemperatur | Fargetemperatur | Streng | Ja |
| 16 | Lysfordeling | lysfordeling | Streng | |
| 17 | Skjerm | Skjerm | Streng | Ja |
| 18 | Lyspunkthøyde | Lyspunkthoyde | Streng | |
| 19 | Stolpearm | Stolpearm | Streng | Ja |
| 20 | TennpunktID | TennpunktID | Streng | |
| 21 | Kurs nr. | Kurs_nr | Streng | |
| 22 | Feste | Feste | Streng | Ja |
| 23 | Belysningsart | Belysningsart | Streng | Ja |
| 24 | Veitype | Veitype | Streng | Ja |
| 25 | Mastmontasjeår | Mastmontasjeaar | Dato | |
| 26 | Mastetype | Mastetype | Streng | |
| 27 | Mastefundament | Mastefundament | Streng | Ja |
| 28 | Råtekontrollert | raatekontrolert | Dato | |
| 29 | Fellesføring | Fellesforing | Streng | |
| 30 | Måler | Maaler | Streng | Ja |
| 31 | Dimming | Dimming | Streng | Ja |
| 32 | Driftsstatus | driftsstatus | Streng | Ja |
| 33 | Driftskommentar | driftskommentar | Streng | |
| 34 | Anmerkninger | Anmerkninger | Streng | |
| 35 | RegistrertAv | RegistrertAv | Streng | |
| 36 | RegistrertDato | RegistrertDato | Dato | |
| 37 | EditertAv | EditertAv | Streng | |
| 38 | EditertDato | EditertDato | Dato | |
| Kommune | kommune | Streng | |
| Status | status | Streng | |
| fix_dato | fix_dato | Dato | |
| GlobalID | GlobalID | GlobalID | |
| OBJECTID | OBJECTID | Objekt-ID | |
Koblingsskap
| (rekkefølge Popup) | Visningsnavn | Feltnavn | Type | (Domene) |
|---|
| 1 | Driftsmerking | Driftsmerking | Streng | |
| 2 | Eier | Eier | Streng | Ja |
| 3 | Etat | etat | Streng | Ja |
| 4 | Veinavn | Adresse | Streng | |
| 5 | Servicesone | Sone | Streng | Ja |
| 6 | Driftsspenning | Driftsspenning | Streng | Ja |
| 7 | Typebetegnelse | Typebetegnelse | Streng | Ja |
| 8 | TennpunktID | TennpunktID | Streng | |
| 9 | Kurs nr. | Kurs_nr | Streng | |
| 10 | Anmerkninger | Anmerkninger | Streng | |
| 11 | Registrert av | created_user | Streng | |
| 12 | Registrert dato | created_date | Dato | |
| 13 | Editert av | last_edited_user | Streng | |
| 14 | Editert av | last_edited_date | Dato | |
| OBJECTID | OBJECTID | Objekt-ID | |
| Kilde | Kilde | Streng | |
| KildeID | KildeID | Streng | |
| GlobalID | GlobalID | GlobalID | |
Kabel
| (rekkefølge Popup) | Visningsnavn | Feltnavn | Type | (Domene) |
|---|
| 1 | Driftsmerking | Kabelnr | Streng | |
| 2 | Eier | Eier | Streng | Ja |
| 3 | Etat | Kunde | Streng | Ja |
| 4 | Servicesone | Sone | Streng | Ja |
| 5 | TennpunktID | TennpunktID | Streng | |
| 6 | Kurs nr. | Kurs_nr | Lite heltall | |
| 7 | Typebetegnelse | Typebetegnelse | Streng | Ja |
| 8 | Driftspenning | Driftspenning | Streng | Ja |
| 9 | Shape__Length | Lengde meter | Dobbel | |
| 10 | Byggeår | Byggeaar | Dato | |
| 11 | Forleggning | Forleggning | Streng | Ja |
| 12 | Rørdiameter | Rordiameter | Streng | Ja |
| 13 | Anmerkninger | Anmerkninger | Streng | |
| 14 | Registrert | AvRegistrert | AvStreng | |
| 15 | Registrert | DatoRegistrert | DatoDato | |
| 16 | EditertAv | EditertAv | Streng | |
| 17 | EditertDato | EditertDato | Dato | |
| OBJECTID | OBJECTID | Objekt-ID | |
| Kommune | Kommune | Streng | |
| Status | Status | Streng | |
| GlobalID | GlobalID | GlobalID | |
Linje
| (rekkefølge Popup) | Visningsnavn | Feltnavn | Type | (Domene) |
|---|
| 1 | Driftsmerking | Kabelnr | Streng | |
| 2 | Eier | Eier | Streng | Ja |
| 3 | Etat | etat | Streng | Ja |
| 4 | Servicesone | Sone | Streng | Ja |
| 5 | TennpunktID | TennpunktID | Streng | |
| 6 | Kurs nr. | Kurs_nr | Streng | |
| 7 | Typebetegnelse | Typebetegnelse | Streng | Ja |
| 8 | Driftspenning | Driftspenning | Streng | Ja |
| 9 | Shape__Length | Lengde Meter | Dobbel | |
| 10 | Byggeår | Byggeaar | Dato | |
| 11 | Anmerkninger | Anmerkninger | Streng | |
| 12 | RegistrertAv | RegistrertAv | Streng | |
| 13 | RegistrertDato | RegistrertDato | Dato | |
| 14 | EditertAv | EditertAv | Streng | |
| 15 | EditertDato | EditertDato | Dato | |
| OBJECTID | OBJECTID | Objekt-ID | |
| Kommune | Kommune | Streng | |
| Status | Status | Streng | |
| GlobalID | GlobalID | GlobalID | |
Arbeidsflyt
Arbeidsoppdrag ligger i egne datatjenester utenfor anleggsregisteret, og kobles til anleggsobjektene via feltene Anleggsobjekt GID og Anleggsobjekt type.
Arbeidsoppdrag
Arbeidsoppdrag er bygget på ArcGIS Field Maps Tasks. Feltene som begynner med esritask_, er Field Maps sine egne oppgavefelt. Resten er gatelysspesifikke.
Feilmeldingsfeltene ligger på selve oppdraget, ikke i en egen tabell. Det gjør at montøren har all informasjon fra innmelderen tilgjengelig i felt. Feltene er tomme på oppdrag som er opprettet manuelt.
| (rekkefølge Popup) | Visningsnavn | Feltnavn | Type | (Domene) |
|---|
| 1 | Oppdragstype | esritask_type | Streng | Ja |
| 2 | Tilordnet | esritask_assignee | Streng | Ja |
| 3 | Status | esritask_status | Heltall | Ja |
| 4 | Prioritet | esritask_priority | Heltall | Ja |
| 5 | Tidsfrist | esritask_duedate | Dato | |
| 6 | Beskrivelse | esritask_description | Streng | |
| 7 | Feltnotater | esritask_notes | Streng | |
| 8 | Opprettelseskilde | opprettelseskilde | Streng | Ja |
| 9 | Anleggsobjekt GID | anlegg_objekt_gid | GUID | |
| 10 | Anleggsobjekt type | anlegg_objekt_type | Streng | Ja |
| 11 | Feilmelding GID | feilmelding_gid | GUID | |
| 12 | Innmelders navn | innmelder_navn | Streng | |
| 13 | Innmelders telefon | innmelder_telefon | Streng | |
| 14 | Innmelders e-post | innmelder_epost | Streng | |
| 15 | Feilmelding kommentar | feilmelding_kommentar | Streng | |
| 16 | Feilmelding dato | feilmelding_dato | Dato | |
| 17 | Etat | etat | Streng | |
| 18 | Sted/adresse | sted | Streng | |
| 19 | Ferdigstilt dato | ferdigstilt_dato | Dato | |
| 20 | Utbedring | utbedring | Streng | Ja |
| 21 | Opprettet av | opprettet_av | Streng | |
| 22 | Opprettet | opprettet_dato | Dato | |
| 23 | Endret av | sist_redigert_av | Streng | |
| 24 | Endret | sist_redigert_dato | Dato | |
| OBJECTID | OBJECTID | Objekt-ID | |
| GlobalID | GlobalID | GlobalID | |
Sted/adresse fylles ut automatisk fra veinavnet til nærmeste anleggsobjekt, og kan ikke redigeres for hånd.
Ferdigstilt dato settes av løsningen når oppdraget avsluttes, ikke av montøren.
Historiske arbeidsoppdrag
Når et arbeidsoppdrag er fullført eller avvist, arkiveres det her og forsvinner fra listen over aktive oppdrag. Oppdraget arkiveres slik det så ut da det ble avsluttet.
| Visningsnavn | Feltnavn | Type | (Domene) |
|---|
| Etat | etat | Streng | |
| Sted | sted | Streng | |
| Feilmeldingtype | feilmeldingtype | Streng | |
| Feilmelding dato | feilmelding_dato | Dato | |
| Feilmelding kommentar | feilmelding_kommentar | Streng | |
| Tidsfrist | tidsfrist | Dato | |
| Montør | montoer | Streng | |
| Ferdigstilt dato | ferdigstilt_dato | Dato | |
| Arbeidskommentar | arbeidskommentar | Streng | |
| Utbedring | utbedring | Streng | |
| Oppdragsstatus | oppdragsstatus | Streng | Ja |
| Behandlingstid (virkedager) | behandlingstid_virkedager | Heltall | |
| Frist overholdt | frist_overholdt | Streng | Ja |
| Anleggsobjekt GID | anlegg_objekt_gid | GUID | |
| Anleggsobjekt type | anlegg_objekt_type | Streng | |
| OBJECTID | OBJECTID | Objekt-ID | |
| GlobalID | GlobalID | GlobalID | |
Tre felt beregnes ved arkivering:
- Oppdragsstatus settes til Fullført eller Avvist ut fra statusen oppdraget hadde da det ble avsluttet.
- Behandlingstid (virkedager) telles fra feilmelding til ferdigstillelse. Se Slik regnes behandlingstid.
- Frist overholdt settes til Ja hvis oppdraget ble ferdigstilt innen tidsfristen.
Alle tre er tomme for avviste oppdrag, siden arbeidet aldri ble utført. Montør lagres som navnet på montøren, ikke som brukernavnet i ArcGIS Online.
Kodelister/domener
Anleggsobjekt type
Angir hvilket lag et arbeidsoppdrag er knyttet til.
| Anleggsobjekt type |
|---|
| Belysningspunkt |
| Tennpunkt |
| Luftlinje |
| Jordkabel |
| Koblingsskap |
| Skjøt |
| Annet |
Belysningsart
| Belysningsart |
|---|
| Bussterminal |
| Effektbelysning |
| Fasade |
| Gang/sykkelveg |
| Gangfelt |
| Havn |
| Idrettsanlegg |
| Kirkegård |
| Kun kabelfremføring |
| Leskur |
| Lysløyper |
| Område/plass |
| P-plass |
| Park |
| Skilt |
| Tunnel |
| Undergang |
| Veg/gate |
| NULL |
Dimming
Driftspenning
Eier
| Annet |
|---|
| Fylke |
| Kommune |
| Privat |
| Stat |
| NULL |
Etat
| Eiendom |
|---|
| Fylke |
| Natur og idrett |
| Privat |
| Stat |
| Vei og Trafikk |
| NULL |
Fargetempratur
| Fargetempratur |
|---|
| 2700 |
| 3000 |
| 4000 |
| 5000 |
| 6000 |
Fellesføring
| Fellesføring |
|---|
| Telenor |
| Fiber1 |
| Fiber2 |
Feste
| Feste |
|---|
| Annen |
| Fasade/Tak |
| Nedfelt |
| Pullert |
| Stålmast |
| Tremast kommunal |
| Tremast nettselskap |
| Wirestrekk |
Forleggning
| Forleggning |
|---|
| I jord |
| Rør i jord |
| På fasade |
Frist overholdt
Fundament
| Fundament |
|---|
| BETONG NEDSTIKK |
| FORANKRINGSRAMME CC160 |
| FORANKRINGSRAMME CC200 |
| STÅLPLATE CC160 |
| STÅLPLATE CC200 |
| STÅLPLATE CC240 |
| STÅLPLATE RS CC240 |
| TREMAST SKORING |
| TREMAST STAG |
| VEGGBRAKETT CC160 |
| VEGGBRAKETT CC200 |
Kabeltyper
| Kabeltyper |
|---|
| PFSP 2x10 Cu |
| PFSP 2x16 Cu |
| PFSP 3x10 Cu |
| PFSP 3x16 Cu |
| PFSP 3x25 Al |
| PFSP 3x6 Cu |
| PFXP 3G2,5 Cu |
| Prolight 5G25 Al |
| TFXP 4x25 Al |
| TFXP 4x50 Al |
| TXXP 5G25 Al |
Linjetyper
| Linjetyper |
|---|
| Blank 1x10 Cu |
| Blank 1x25 Al |
| Blank 2x10 Cu |
| Blank 2x25 Al |
| Ex 2x25 |
| Ex 3x25 |
| Ex 3x50 |
| Ex 4x25 |
Lyskilde
| Lyskilde |
|---|
| Kompaktlysrør |
| Kvikksølv |
| LED |
| LED PLUGIN |
| Lysstoffrør |
| Metallhalogen |
| Natrium høytrykk |
| Natrium lavtrykk |
Oppdragsstatus
Status på et arkivert arbeidsoppdrag.
| Oppdragsstatus |
|---|
| Fullført |
| Avvist |
Oppdragstype
| Oppdragstype |
|---|
| Mørk lampe |
| Mørkt område |
| Blunker |
| Skadet armatur |
| Gjengrodd |
| Skadet mast |
| Lyser på dagen |
| Skadet skjerm |
| Blender |
| Mørkt fotgjengerfelt/undergang |
| Skadet luftledning |
| Annet |
Opprettelseskilde
| Opprettelseskilde | Betydning |
|---|
| Publikum | Meldt inn via publikums- eller kundesenterportalen |
| Manuelt | Opprettet av arbeidskoordinator |
| Avvik | Stammer fra mastekontroll |
| Annet | Øvrige kilder |
Prioritet
| Prioritet |
|---|
| Ingen |
| Lav |
| Medium |
| Høy |
| Kritisk |
Rørdiameter
Servicesone
| Servicesone |
|---|
| Sone1 |
| Sone2 |
| Sone3 |
| Sone4 |
| Sone5 |
| Sone6 |
| Sone7 |
| Sone8 |
| Sone9 |
Skjerm
| Skjerm |
|---|
| Acryl_PVC |
| Linser |
| Plantglass |
| Åpen |
Stolpearm
| Stolpearm |
|---|
| 0,5m rett tremast |
| 1,5m 15gr tremast |
| Buet rør tremast |
| Buet topp stålmast |
| Ingen |
| Toppstykke stålmast |
| Utligger stålmast |
Tennprinsipp
| Tennprinsipp |
|---|
| Astrour |
| Bryter |
| Bryter ur |
| Datek |
| Dupline |
| Fotocelle |
| Fotocelle ur |
| Slave |
| Tidsur |
| Veilys ur |
TPplassering
| TPplassering |
|---|
| Boks i mast |
| Frittstående skap |
| I kulvert |
| I nettstasjon |
| Skap i mast |
| I teknisk rom |
TPprodusent
| TPprodusent |
|---|
| ABB |
| Annet |
| Hydal |
| Multilux_MU1 |
| Multilux_MU2 |
| Satema |
| Tavletek |
Status (arbeidsoppdrag)
| Kode | Status |
|---|
| 0 | Ikke tildelt |
| 1 | Tildelt |
| 2 | Under arbeid |
| 3 | Fullført |
| 4 | På pause |
| 5 | Avvist |
Utbedring
Hva montøren gjorde for å rette feilen.
| Utbedring |
|---|
| Skiftet lyskilde |
| Byttet armatur |
| Feilrettet armatur |
| Feilrettet tennpunkt |
| Ingen feil funnet |
| Prosjekt under arbeid |
| Feilrettet kabel/linje |
| Byttet luftstrekk |
| Driftes av andre |
| Provisorsik rettet |
| Kabelfeil under arbeid |
| Skiftet defekt komponent |
| Beskjært |
| Avskjermet |
Veityper
| Veityper |
|---|
| Europavei |
| EuropaGSV |
| Riksvei |
| RiksGSV |
| Fylkesvei |
| FylkesGSV |
| Kommunalvei |
| KommunalGSV |
| Privatvei |
| PrivatGSV |
| Skogsbilvei |
| Sti |
| NULL |